| 11月進学教室 優スクール 一斉指導・授業日程表(10/23作成) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≪一斉指導→33-9818・個別指導→33-9819 また、研修日は同一日です。≫ 中学生の通常授業開始時間は7時10分です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | A |
|
小6R | 小6A | 小6R | 小6A | 小6R | 小6A |
|
小6A | 小6R | 小6A | 小6R |
|
小6R | 小6A | 小6A | 小6R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 | 教 | 教 | 算 | 1 | 算 | 1 | 算 | 2 | 算 | 2 | 国 | 2 | 国 | 2 | 英 | 2 | 英 | 2 | 算 | 4 | 算 | 4 | 算 | 5 | 算 | 5 | 国 | 5 | 国 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室 | 室 | 国 | 1 | 国 | 1 | 英 | 1 | 英 | 1 | 算 | 3 | 算 | 3 | 国 | 3 | 国 | 3 | 国 | 4 | 国 | 4 | 英 | 3 | 英 | 3 | 算 | 6 | 算 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | 小6S | 小6B | 小6S | 小6B | 小6S | 小6B | 小6B | 小6S | 小6B | 小6S | 小6S | 小6B | 小6B | 小6S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学 | 教 | 教 | 国 | 1 | 国 | 1 | 英 | 1 | 英 | 1 | 算 | 3 | 算 | 3 | 国 | 3 | 国 | 3 | 国 | 4 | 国 | 4 | 英 | 3 | 英 | 3 | 算 | 6 | 算 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室 | 室 | 算 | 1 | 算 | 1 | 算 | 2 | 算 | 2 | 国 | 2 | 国 | 2 | 英 | 2 | 英 | 2 | 算 | 4 | 算 | 4 | 算 | 5 | 算 | 5 | 国 | 5 | 国 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | C | 小5R | 小5A | 小5R | 小5A | 小5R | 小5A | 小5A | 小5R | 小5A | 小5R | 小5R | 小5A | 小5A | 小5R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生 | 教 | 教 | 英 | 1 | 英 | 1 | 国 | 2 | 国 | 2 | 英 | 2 | 英 | 2 | 算 | 3 | 算 | 3 | 英 | 3 | 英 | 3 | 国 | 5 | 国 | 5 | 英 | 4 | 英 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室 | 室 | 国 | 1 | 国 | 1 | 算 | 1 | 算 | 1 | 算 | 2 | 算 | 2 | 国 | 3 | 国 | 3 | 国 | 4 | 国 | 4 | 算 | 4 | 算 | 4 | 算 | 5 | 算 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | A | 中3 | 上2 | 北1A | 上2A | 中3 | 北1A | 中3 | 上2 | 北1A | 上2A | 上2 | 中3 | 中3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | 教 | 教 | 社 | 理 | 数 | 数 | 英 | 数 | 社 | 英 | 理 | 理 | 英 | 英 | 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室 |
|
理 | 国 |
|
|
|
|
|
数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||